> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluton.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Networks & Addresses

> See which chains are supported and the deployed contracts' addresses

Below you can find the corresponding deployment information for each blockchain network Fluton supports.

<Tabs>
  <Tab title="Ethereum Sepolia (11155111)">
    | Token           | Address                                       |
    | --------------- | --------------------------------------------- |
    | **USDC**        | `0x24827f35B1a04cC6009adBb207D0415250Fd16da`  |
    | **cUSDC**       | `0xE4Ba3Eb60283A4955DD6Fb1BD1241d9AA8F6e9B3`  |
    | **USDT**        | `0xEDb85a5c17135B82966B686cCC9C28F42078f3E0`  |
    | **cUSDT**       | `0x265283BB4C3b3f67Dd644609CaA99b4Cc825baE2`  |
    | **DAI**         | `0x6a978e705f6c3104992cb72714E5eDa41a96E928`  |
    | **cDAI**        | `0xA80FaB3bDa70c9FB67f0Ee3d023C022F70a0Cd87`  |
    | **UNI**         | `0x6a9380b81a176d68fE1b53f5B0FE283E7d83Db00`  |
    | **cUNI**        | `0x3C267B5D56B9eDc3e4CC49649528d43e7Edbd121`  |
    | **XFL**         | `0xE559bAfec0da476cd245Dd173f26e7b4b197Ca8b`  |
    | **cXFL**        | `0x353550e34A09A7030F48DA00f7745547fadE6AFc`  |
    | **AAVE**        | `0xBd0d0C12f9F13AEC9931ff4BC5A6c7f203aD3AaB`  |
    | **cAAVE**       | `0xd3D6B9dd47092Ffc217c7F1FD26AcdB55562986`   |
    | **FhevmBridge** | `0xB8DDBD4BFd2741E95E3Ae6BE76a4b8014E409e7ca` |
  </Tab>

  <Tab title="Arbitrum Sepolia (421614)">
    | Token           | Address                                       |
    | --------------- | --------------------------------------------- |
    | **USDC**        | `0xEc63750335f33117f3f7a43d96aa75235460df57`  |
    | **cUSDC**       | `0x61255666E2D40F969902565EA3Ba9FaB8b32cD9A`  |
    | **USDT**        | `0xf539C016a7b527621056893Cb05e061509B7cE40`  |
    | **cUSDT**       | `0xbaFcb71F4FCDa9fE3bf63daB1B40eC9A4AC2de60`  |
    | **DAI**         | `0xFEF1Cc0D465C561a77E76Ef8cF6f562F09D460C8`  |
    | **cDAI**        | `0x2E09526C5fb096Fe4972513dc520256e3274b5dA`  |
    | **UNI**         | `0xF41561BF42418B69791f026a97Cf9e4F8BC95703`  |
    | **cUNI**        | `0xe7A73D4d6Cd7c69d7DA6CF96061c5Fac910a8E22`  |
    | **XFL**         | `0x3De45888F17b700E36AC1727A18378dCF4e030b6`  |
    | **cXFL**        | `0x03a2C10b03d04A921D6C3954E02c3202f7fa8191D` |
    | **AAVE**        | `0xF069e4AF0B6Fa84363Cd53380bacE78385Ad1b6B`  |
    | **cAAVE**       | `0x353EA06f9cEBB623A3496e6A24C019Febb091AcA6` |
    | **CofheBridge** | `0xC5CB6b9390c31ae0A1aC77b9Fa39e966bC1548a3`  |
  </Tab>

  <Tab title="Base Sepolia (84532)">
    | Token           | Address                                      |
    | --------------- | -------------------------------------------- |
    | **USDC**        | `0x86db0a9184bF890FC254948f414A982258cd1528` |
    | **cUSDC**       | `0xA7074187981A9Bea5DE4205e6B79FBD01F89B1B6` |
    | **USDT**        | `0x2a1a79Ae46eAf8a37566fAf91Fd818B1574d61D7` |
    | **cUSDT**       | `0xb17ECAF7eDd1E4a1d568e755d6E54205731b50E1` |
    | **DAI**         | `0xEfaD718634B87C59fdc9eAb27F0AF0543c939dA5` |
    | **cDAI**        | `0x4269a03167c961425733F5dd8408fD6A9b61B49C` |
    | **UNI**         | `0xf8c2D4b68F93f3E332B30FD32a59d5C5e6358A83` |
    | **cUNI**        | `0x189dC7eAAE2dEe0579652AEa4422e86CB3d8F0d8` |
    | **XFL**         | `0xF620BCdCE0219cC11fa9ac89Ce6C807d810f0Fb2` |
    | **cXFL**        | `0x02875082E053BAF0A3563E27cB26D846F1994199` |
    | **AAVE**        | `0xE25f846f653e4A14B9A175B6a9b6a961698D41a4` |
    | **cAAVE**       | `0x638C1654b1ea3B65677f1B295e763778a49A1532` |
    | **CofheBridge** | `0x0f1c0D23f70DcbcE6D6139B93A1ab0271052e07A` |
  </Tab>
</Tabs>
